Ostrzeżenie meteorologiczne
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 158
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: lipski(65), przysuski(59), Radom(66), radomski(66), szydłowiecki(65), zwoleński(65) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 17.07.2025 do godz. 21:00 dnia 17.07.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 75% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Brak |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 158 - Burze/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 129
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(49), garwoliński(52), grójecki(49), kozienicki(55), lipski(56), przysuski(50), Radom(56), radomski(56), szydłowiecki(55), zwoleński(56) |
| Ważność | od godz. 17:00 dnia 23.06.2025 do godz. 24:00 dnia 23.06.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, a lokalnie możliwe porywy do 115 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Możliwa aktualizacja ostrzeżenia ze względu na dynamiczną sytuację synoptyczną. |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(48), gostyniński(51), grodziski(43), grójecki(48), legionowski(43), miński(46), nowodworski(43), otwocki(43), piaseczyński(43), Płock(51), płocki(51), płoński(49), pruszkowski(42), przysuski(49), pułtuski(47), Radom(55), radomski(55), sierpecki(49), sochaczewski(45), szydłowiecki(54), Warszawa(42), warszawski zachodni(44), wołomiński(42), żyrardowski(46) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 23.06.2025 do godz. 17:00 dnia 23.06.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. |
| Uwagi | Brak |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 129 - Burze/2 oraz Upał/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 97
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(42), grójecki(42), kozienicki(46), lipski(45), piaseczyński(37), przysuski(43), Radom(45), radomski(45), szydłowiecki(45), zwoleński(45) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 22.05.2025 do godz. 21:00 dnia 22.05.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Brak |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 97 - Burze/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 08.05.2025 do godz. 07:00 dnia 09.05.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, przy gruncie od -6°C do -3°C, lokalnie około -8°C. |
| Uwagi | Miejscami ostrzeżenie będzie kontynuowane w kolejnych dniach. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41 - Przymrozki/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 83
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: lipski(40), przysuski(37), Radom(40), radomski(40), szydłowiecki(40), zwoleński(40) |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 08.05.2025 do godz. 07:00 dnia 08.05.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna do -1°C, lokalnie około -3°C, przy gruncie od -5°C do -2°C. |
| Uwagi | Uwagi Miejscami ostrzeżenie będzie kontynuowane w kolejnych dniach. Bieżące informacje śledź na meteo.imgw.pl/dyn. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 83 - Przymrozki/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 82
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(36), ciechanowski(32), garwoliński(38), gostyniński(34), grójecki(35), kozienicki(40), lipski(39), łosicki(39), makowski(33), mławski(33), ostrołęcki(34), Ostrołęka(34), ostrowski(32), Płock(34), płocki(34), płoński(33), przasnyski(33), przysuski(36), pułtuski(31), Radom(39), radomski(39), Siedlce(38), siedlecki(38), sierpecki(32), sokołowski(33), szydłowiecki(39), węgrowski(32), wyszkowski(30), zwoleński(39), żuromiński(33) |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 07.05.2025 do godz. 07:00 dnia 07.05.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 70% |
| Przebieg | Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu do około 1°C, przy gruncie do około -2°C. |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być wznowione w niektórych miejscach w nadchodzących dniach. Śledź bieżące ostrzeżenia i prognozy niebezpiecznych zjawisk na stronie internetowej: meteo.imgw.pl/dyn. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 82 - Przymrozki/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 62
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(30), ciechanowski(26), garwoliński(31), gostyniński(28), grodziski(26), grójecki(29), kozienicki(33), legionowski(26), lipski(32), makowski(28), miński(27), mławski(27), nowodworski(25), otwocki(27), piaseczyński(26), Płock(28), płocki(28), płoński(27), pruszkowski(26), przasnyski(28), przysuski(30), pułtuski(26), Radom(33), radomski(33), sierpecki(26), sochaczewski(26), szydłowiecki(33), Warszawa(27), warszawski zachodni(27), wołomiński(26), wyszkowski(25), zwoleński(32), żuromiński(27), żyrardowski(28) |
| Ważność | od godz. 16:00 dnia 18.04.2025 do godz. 01:00 dnia 19.04.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 62 - Burze/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 18:00 dnia 05.04.2025 do godz. 09:00 dnia 10.04.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3°C do 9°C. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 - Przymrozki/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 51
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(23), ciechanowski(18), garwoliński(24), gostyniński(21), grodziski(19), grójecki(22), kozienicki(26), legionowski(19), lipski(25), łosicki(22), makowski(20), miński(20), mławski(19), nowodworski(18), ostrołęcki(22), Ostrołęka(22), ostrowski(19), otwocki(20), piaseczyński(19), Płock(21), płocki(21), płoński(20), pruszkowski(19), przasnyski(20), przysuski(23), pułtuski(19), Radom(26), radomski(26), Siedlce(24), siedlecki(24), sierpecki(19), sochaczewski(19), sokołowski(20), szydłowiecki(26), Warszawa(20), warszawski zachodni(20), węgrowski(19), wołomiński(19), wyszkowski(18), zwoleński(25), żuromiński(19), żyrardowski(21) |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 28.03.2025 do godz. 07:00 dnia 28.03.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -4°C. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 51 - Przymrozki/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 50
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: garwoliński(23), kozienicki(25), lipski(24), łosicki(21), Radom(25), radomski(25), Siedlce(23), siedlecki(23), szydłowiecki(25), zwoleński(24) |
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 25.03.2025 do godz. 07:30 dnia 26.03.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 50 - Przymrozki/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 23 wydanego o godz. 11:43 dnia 16.03.2025
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 12:53 dnia 18.03.2025 do godz. 08:00 dnia 22.03.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 90% |
| Przebieg | Prognozowany jest nocami spadek temperatury powietrza od -5°C do 0°C, przy gruncie do około -8°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 10°C do 15°C, tylko w środę chłodniej od 6°C do 9°C. |
| Uwagi | Wydłużenie ważności ostrzeżenia. |
Strona 4 z 17




































