Ostrzeżenie meteorologiczne
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | Upał/ 2 |
| Prawdopodobieństwo | 90% |
| Przebieg | Wystąpi upał. Temperatura maksymalna w czwartek (30.07) od 29°C do 32°C, w piątek (31.07) od 33°C do 36°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Miejscami upał utrzyma się do soboty lub niedzieli (01-02.08). |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane, także z wyższym stopniem. |
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 201
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(81), ciechanowski(82), garwoliński(79), gostyniński(78), grodziski(72), grójecki(79), kozienicki(84), legionowski(75), lipski(79), makowski(85), miński(77), mławski(86), nowodworski(76), ostrołęcki(87), Ostrołęka(85), otwocki(78), piaseczyński(76), Płock(81), płocki(81), płoński(83), pruszkowski(73), przasnyski(85), przysuski(78), pułtuski(80), Radom(83), radomski(83), sierpecki(84), sochaczewski(75), szydłowiecki(79), Warszawa(73), warszawski zachodni(75), wołomiński(76), wyszkowski(80), zwoleński(80), żuromiński(85), żyrardowski(75) |
| Ważność | od godz. 10:00 dnia 27.07.2026 do godz. 17:00 dnia 27.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Lokalnie grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 201 - Burze/1
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 10:00 dnia 23.07.2026 do godz. 22:00 dnia 23.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć krótkotrwałe lecz intensywne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, punktowo do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad. Najbardziej intensywne opady, również niezwiązane z aktywnością burzową, będą występowały lokalnie. |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane. |
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 22:00 dnia 17.07.2026 do godz. 10:00 dnia 18.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Brak. |
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 189
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(76), ciechanowski(76), gostyniński(72), grodziski(67), grójecki(74), kozienicki(79), legionowski(70), makowski(79), mławski(81), nowodworski(71), otwocki(73), piaseczyński(71), Płock(75), płocki(75), płoński(77), pruszkowski(68), przasnyski(80), przysuski(73), pułtuski(75), Radom(78), radomski(78), sierpecki(78), sochaczewski(70), szydłowiecki(74), Warszawa(68), warszawski zachodni(70), żuromiński(80), żyrardowski(70) |
| Ważność | od godz. 22:00 dnia 17.07.2026 do godz. 10:00 dnia 18.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(75), garwoliński(74), gostyniński(71), grodziski(66), grójecki(73), kozienicki(78), lipski(74), nowodworski(70), otwocki(72), piaseczyński(70), Płock(74), płocki(74), płoński(76), pruszkowski(67), przysuski(72), Radom(77), radomski(77), sochaczewski(69), szydłowiecki(73), Warszawa(67), warszawski zachodni(69), zwoleński(75), żyrardowski(69) |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 16.07.2026 do godz. 20:00 dnia 17.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w czwartek około 30°C, w piątek od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 189 - Burze/1 i Upał/2
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 188
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(75), garwoliński(74), gostyniński(71), grodziski(66), grójecki(73), kozienicki(78), lipski(74), nowodworski(70), otwocki(72), piaseczyński(70), Płock(74), płocki(74), płoński(76), pruszkowski(67), przysuski(72), Radom(77), radomski(77), sochaczewski(69), szydłowiecki(73), Warszawa(67), warszawski zachodni(69), zwoleński(75), żyrardowski(69) |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 16.07.2026 do godz. 20:00 dnia 17.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w czwartek około 30°C, w piątek od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 188 - Upał/2
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/ 2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 16.07.2026 do godz. 20:00 dnia 17.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w czwartek około 30°C, w piątek od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. |
| Uwagi | Brak. |
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/ 2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 08:00 dnia 15.07.2026 do godz. 24:00 dnia 15.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 90% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm,lokalnie z prawdopodobieństwem 30% do 70 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Istnieje możliwość zmiany stopnia ostrzeżenia |
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 133
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Gwałtowne wzrosty stanów wody |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Bzura, Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Jeziorka (mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie) |
| Ważność | od godz. 20:00 dnia 13.07.2026 do godz. 13:00 dnia 14.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 70% |
| Przebieg | W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
| Uwagi | Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 133 - Gwałtowne wzrosty stanów wody
- Szczegóły
- Autor: Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny deszcz z burzami/ 2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 20:00 dnia 13.07.2026 do godz. 11:00 dnia 14.07.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 75% |
| Przebieg | Miejscami wystąpią opady deszczu i burze o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadów od 40 mm do 60 mm, lokalnie około 80 mm. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h i drobny grad. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny deszcz z burzami/ 2
- Szczegóły
- Autor: Marek Tomczyk
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
|
POWIAT SZYDŁOWIECKI |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia |
Burze/3 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(65), garwoliński(64), gostyniński(62), grójecki(63), kozienicki(66), lipski(63), miński(63), nowodworski(62), otwocki(62), piaseczyński(61), Płock(64), płocki(64), płoński(65), przysuski(61), Radom(66), radomski(66), sierpecki(68), sochaczewski(61), szydłowiecki(62), zwoleński(64), |
| Ważność |
od godz. 17:14 dnia 01.07.2026 r. do godz. 03:00 dnia 02.07.2026 r. |
| Prawdopodobieństwo | 85% |
| Przebieg | Przebieg: Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 mm, lokalnie sumy opadów do 100 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. Lokalnie grad. |
| Uwagi | Ostrzeżenie kontynuowane z wyższym stopniem. |
























































