Aktualności
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4 - Oblodzenie/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4
Zjawisko/stopień zagrożenia | Oblodzenie/ 1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
Ważność | od godz. 11:00 dnia 14.01.2019 do godz. 17:00 dnia 14.01.2019 |
Prawdopodobieństwo | 85% |
Przebieg | Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1, temperatura minimalna gruntu około -2. |
Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4 - Oblodzenie/ 1
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40 - Oblodzenie/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
Zjawisko/stopień zagrożenia | Oblodzenie/ 1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
Ważność | od godz. 18:00 dnia 13.12.2018 do godz. 10:00 dnia 14.12.2018 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C. |
Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40 - Oblodzenie/ 1
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39 - Opady marznące/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39
Zjawisko/stopień zagrożenia | Opady marznące/ 1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
Ważność | od godz. 22:00 dnia 06.12.2018 do godz. 05:00 dnia 07.12.2018 |
Prawdopodobieństwo | 70% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem i deszczu powodujących gołoledź. |
Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39 - Opady marznące/ 1
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 - Silny wiatr/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/ 1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
Ważność | od godz. 07:00 dnia 03.10.2018 do godz. 18:00 dnia 03.10.2018 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h z zachodu i północnego zachodu. |
Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 - Silny wiatr/ 1
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22 - Burze z gradem/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
Ważność | od godz. 15:00 dnia 14.08.2018 do godz. 22:00 dnia 14.08.2018 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. |
Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22 - Burze z gradem/ 1
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13 - Burze z gradem/ 1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiat szydłowiecki |
Ważność | od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 23:00 dnia 30.07.2018 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. |
Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13 - Burze z gradem/ 1
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 15 - Burze z gradem/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 15
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski |
Ważność | od godz. 12:00 dnia 19.07.2018 do godz. 23:00 dnia 19.07.2018 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad. |
Uwagi | Brak |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 15 - Burze z gradem/1
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 6 - Intensywne opady deszczu z burzami/1
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 6
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu z burzami/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski |
Ważność | od godz. 13:00 dnia 13.07.2018 do godz. 17:00 dnia 14.07.2018 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia: miejscami od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze, lokalnie z gradem oraz porywami wiatru do 70 km/h. |
Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 6 - Intensywne opady deszczu z burzami/1
Nieodpłatna pomoc prawna w gminie Jastrząb
- Szczegóły
- Marek Tomczyk
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Szydłowiecki od 1 stycznia 2018 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym, określonym w/w ustawą.
Pomoc prawna udzielana będzie w poszczególnych gminach według poniższego harmonogramu:
Lider Zmian, Samorząd 2017
- Szczegóły
- Administrator UG
Jastrząb Liderem zmian 2017
w kategorii
najaktywniejszy i najskuteczniejszy Samorząd
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała Plebiscyt Lider RPO WM. Wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.
Województwo zaprezentowało najaktywniejsze i najskuteczniejsze samorządy w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim.
Strona 102 z 103